Xiaomi heeft eindelijk de Redmi 6-serie in het land gelanceerd, met de Redmi 6A, de Redmi 6 en de Redmi 6 Pro. De line-up vervangt de Redmi 5-serie, die bestond uit de Redmi 5A en de Redmi 5, terwijl de Redmi 6 Pro een nieuwe telefoon in dit segment is. Maar is de nieuwe line-up echt zo goed om waardige opvolgers te worden genoemd? Laten we eens kijken terwijl we een snelle vergelijking maken van de specificaties tussen de series:
Redmi 6A tegen Redmi 5A
Apparaat | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Scherm | 5,45-inch HD + scherm | 5-inch HD-scherm |
Verwerker | MediaTek Helio A22 | Leeuwenbek 425 |
RAM | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Opslag | 16 GB / 32 GB, uitbreidbaar via microSD | 16/32 GB |
Camera's aan de achterkant | 13 MP | 13 MP |
Voor camera | 5 MP | 5 MP |
Accu | 3.000 mAH | 3.000 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo met MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat met MIUI 9 |
Naast het feit dat de Redmi 5A werd aangeboden in varianten van zowel 2GB als 3GB, zijn de specificaties van de Redmi 6A en de Redmi 5A vrijwel hetzelfde. Sommigen hadden misschien zin in de Snapdragon-processor die te zien is op de 5A, de MediaTek-processor op de Redmi 6A is ook niet slecht. Xiaomi claimt zelfs 39% betere prestaties dan de 5A.
Redmi 6 tegen Redmi 5
Apparaat | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Scherm | 5,45-inch HD + scherm | 5,7-inch HD + scherm |
Verwerker | MediaTek Helio P22-chipset | Leeuwenbek 450 |
RAM | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Opslag | 32 GB / 64 GB, uitbreidbaar via microSD | 16/32 GB |
Camera's aan de achterkant | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Voor camera | 5 MP | 5 MP |
Accu | 3.000 mAh | 3.300 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo met MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat met MIUI 9 |
De Redmi 5 had een groter scherm dan de Redmi 6 en bood zelfs een betere processor. Wat meer is, is dat de levensduur van de batterij ook beter zou zijn, dankzij de capaciteit van 3.300 mAh, in tegenstelling tot de batterij van 3.000 mAh op de Redmi 6..
De Redmi 6 biedt daarentegen nu een dubbele camera-instelling die betere portretten en opnamen bij weinig licht zou moeten opleveren dan de Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Apparaat | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Scherm | 5,84-inch Full HD + -scherm | 5,99-inch HD + scherm |
Verwerker | Leeuwenbek 625 | Leeuwenbek 625 |
RAM | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Opslag | 32 GB / 64 GB, uitbreidbaar via microSD | 32 GB / 64 GB, uitbreidbaar via microSD |
Camera's aan de achterkant | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Voor camera | 5 MP | 5 MP |
Accu | 4000 mAh | 4000 mAh |
Software | Android 8.1 Oreo met MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat met MIUI 9 |
De Redmi 6 Pro en de Redmi Note 5 lijken qua specificaties ook behoorlijk op elkaar. Hoewel de Note 5 een groter scherm bood, biedt de 6 Pro een betere opstelling met twee camera's, die blijkbaar hetzelfde is als die op de Redmi Note 5 Pro. De rest is vrijwel hetzelfde.
Zoals je kunt zien, is de Redmi 6-serie vrijwel een incrementele update van de Redmi 5-serie, en niets meer. Als je bovendien wilt zien hoe elke Redmi 6-serie zich verhoudt tot de andere, blijf dan op de hoogte voor onze vergelijking.