Samsung heeft zojuist een aantal nieuwe high-end tablets aangekondigd op het "Galaxy Premier 2014" -evenement, de Galaxy Tab S 10.5 en de Galaxy Tab S 8.4. Samsung lanceerde eerder dit jaar al high-end tablets in de vorm van de NotePRO- en TabPRO-reeks tablets en nu is de Tab S-reeks er.
De Tab S-reeks doet denken aan de Galaxy S5 en deze nieuwe tablets lenen wel veel features van het vlaggenschip van de Samsung-smartphone. Ze hebben hetzelfde gestippelde patroon aan de achterkant, er is ook de vingerafdrukscanner op de homeknop. De nieuwe tablets zijn ook ultradun en meten slechts 6,6 mm dik. Zoals je al geraden had, heeft de Tab S 8.1 een 8,4-inch Super AMOLED-display en de Tab S 10.5 een 10,5-inch Super AMOLED-display. De displays op deze apparaten zouden zich aanpassen aan apps. Ze passen verzadiging, gamma en scherpte aan op basis van de app die u gebruikt.
Beide tablets hebben veel vergelijkbare specificaties. De displays op beide tablets hebben dezelfde WQXGA-resolutie (2560x1600p). Ze worden aangedreven door de Octa-core Exynos 5422 of de Snapdragon 800-processor, afhankelijk van de regio. Ze worden geleverd met 3 optredens RAM, 16 of 32 GB interne opslag, samen met microSD-uitbreiding tot 128 GB.
Beide Tab S-tablets hebben een 8 MP camera aan de achterzijde met LED-flitser en een 2,1 MP camera aan de voorzijde. De tablets komen in zowel WiFi- als 4G LTE-varianten. Andere connectiviteitsopties zijn onder meer Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou.
Ze draaien op Android 4.4 KitKat, samen met de nieuwste versie van Samsung TouchWiz functies zoals Kids Mode, Ultra Power Saving Mode en meer. Er is ook de nieuwste functie voor het doorschakelen van oproepen, waarmee u uw telefoontjes op uw Tab S kunt ontvangen wanneer uw Samsung-smartphone is gesynchroniseerd. Samsung werkt ook samen met Marvel om de Tab S-kopers drie maanden gratis Marvel-abonnement te bieden via de Marvel Unlimited-app. Tab S-gebruikers zullen in geselecteerde landen ook genieten van Netflix in hoge resolutie.
De Galaxy Tab S 10.5 heeft een batterij van 7900 mAh, terwijl de Tab S 8.4 een batterij van 4900 mAh heeft. De Tab S-tablets zijn eind deze maand, dat wil zeggen juni, in geselecteerde markten te koop. Beide tablets zijn verkrijgbaar in de kleuren Titanium Bronze en Dazzling White. De wifi-varianten van de Tab S 10 en Tab S 8.4 kosten respectievelijk $ 499 (~ Rs. 29.500) en $ 399 (~ Rs. 23.700). Samsung heeft niet bekendgemaakt wanneer ze van plan zijn de tablet naar India te brengen, maar we zouden het snel moeten weten.
Samsung Galaxy Tab S 10.5 & 8.4 Specificaties:
Specificatie | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 |
---|---|---|
Scherm | 10,5-inch Super AMOLED | Super AMOLED van 8,4 inch |
Resolutie | WQXGA (2560x1600p) | WQXGA (2560x1600p) |
Verwerker | Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) of 2,3 GHz Snapdragon 800-processor | Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) of 2,3 GHz Snapdragon 800-processor |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Geheugen | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
microSD-uitbreiding | Ja tot 128 GB | Ja tot 128 GB |
Camera | 8 MP camera aan de achterzijde met flitser 2.1 MP camera aan de voorzijde | 8 MP camera aan de achterzijde met flitser 2.1 MP camera aan de voorzijde |
OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Accu | 7900 mAh | 4900 mAh |
Connectiviteit | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou |
Dimensies en gewicht | 246,9 x 173,5 x 6,6 mm 465 g (wifi) / 467 g (LTE) | 200,8 x 144,3 x 6,6 mm 298 g (wifi) / 294 g (LTE) |
Prijs | WiFi-variant - ongeveer Rs. 29.500 (verwacht) | WiFi-variant - ongeveer Rs. 23.700 (verwacht) |
Vergelijking:
De nieuwe Tab S-tablets van Samsung zijn echt high-end met een aantal robuuste specificaties en veel functies. Voor zijn prijs is er een stevige concurrentie in de vorm van de Apple iPad Air en de iPad mini met Retina-display. Laten we eens kijken of de nieuwe tablets van Samsung de Apple-tablets het moeilijk maken.
Specificatie | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Apple iPad Air 16 GB wifi | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Apple iPad mini met Retina-display 16GB WiFi |
---|---|---|---|---|
Scherm | 10,5-inch Super AMOLED-scherm WQXGA-resolutie (2560x1600p) | 9,7-inch IPS LCD-scherm met led-achtergrondverlichting Resolutie van 1536x2048p | 8,4-inch Super AMOLED-scherm WQXGA (2560x1600p) | 7,9-inch IPS LCD-scherm met led-achtergrondverlichting Resolutie van 1536x2048p |
Verwerker | Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) of 2,3 GHz Snapdragon 800-processor | Apple A7-chipset - Dual-core 1,3 GHz cycloon (ARM v8-gebaseerde) processor | Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) of 2,3 GHz Snapdragon 800-processor | Apple A7-chipset - Dual-core 1,3 GHz cycloon (ARM v8-gebaseerde) processor |
RAM | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 1 GB |
Geheugen | 16/32 GB interne opslag microSD-uitbreiding tot 128 GB | 16GB vaste opslag 32/64 / 128GB opties | 16/32 GB interne opslag microSD-uitbreiding tot 128 GB | 16GB vaste opslag 32/64 / 128GB opties |
Camera | 8 MP camera aan de achterzijde met flitser 2.1 MP camera aan de voorzijde | 5MP camera aan de achterzijde 1,2 MP camera aan de voorzijde | 8 MP camera aan de achterzijde met flitser 2.1 MP camera aan de voorzijde | 8 MP camera aan de achterzijde met flitser 2.1 MP camera aan de voorzijde |
Dimensies en gewicht | 246,9 x 173,5 x 6,6 mm 465 g (wifi) / 467 g (LTE) | 240 x 169,5 x 7,5 mm 469 g (wifi) / 478 g (3G / LTE) | 200,8 x 144,3 x 6,6 mm 298 g (wifi) / 294 g (LTE) | 200 x 134,7 x 7,5 mm 331 g (wifi) / 341 g (3G / LTE) |
Accu | 7900 mAh | 8820 mAh | 4900 mAh | 6471 mAh |
OS | Android 4.4 KitKat | iOS 7, later dit jaar te upgraden naar iOS 8 | Android 4.4 KitKat | iOS 7, later dit jaar te upgraden naar iOS 8 |
Prijs | WiFi-variant - ongeveer Rs. 29.500 (verwacht) | Rs. 35.900 | WiFi-variant - ongeveer Rs. 23.700 (verwacht) | Rs. 28.900 |
De Samsung Tab S-tablets pakken zeker een klap uit als het gaat om specificaties en als ze goed geprijsd zijn, kunnen deze tablets behoorlijk goed verkopen. Het zou aan de hogere kant geprijsd moeten zijn en aangezien de concurrentie het aanbod van Apple is, zal het zeker moeilijk zijn voor Samsung. Als je het mij vraagt, zou ik je aanraden om met Apple's iPad-tablets te gaan, maar als je een fan bent van Android en Samsung, dan zou het aanbod van Tab S je niet moeten teleurstellen.
Aanbevolen: XOLO Win Windows 8.1-tablet met vooraf geladen Office (specificaties en vergelijking)
U vertelt ons, bent u onder de indruk van de Samsung Tab S-tablets of geeft u de voorkeur aan de iPads? Geluid uit in de comments hieronder, want we horen graag van je.